Tarifs de pêche pour 2025 | ||
En tout temps régulier (hébergement 2 nuits minimum) Chalet 1-3 et Bois Rond | 110 $ | 16 ans et + par personne / par nuit |
40 $ | enfant 12-15 ans / par nuit | |
gratuit | enfant 11 ans et moins | |
Chalet # 2 | 115 $ | par personne / par nuit |
Chalet # 6 | 120 $ | par personne / par nuit |
Bateau Maison | 130 $ | par personne / par nuit |
Pêche journalière (sans hébergement) | 40 $ | par personne / par jour |
Location | ||
Bateau & Moteur | 100 $ | par jour (plus gaz) |
Bateau & Moteur | 390 $ | par semaine |
Seule l’essence achetée à la Pourvoirie est autorisée pour faire le plein des bateaux de location En cas de bris d’hélice et du pied du moteur, de bateau ou d’équipements, les frais seront à votre charge | ||
Forfaits de groupe disponibles sur demande | ||
Journalière avec guide | 20 $ | par personne / par jour |
Service de Guide Professionnel* | 275 $ pour un bloc de 4 heures | Bateau ponton et équipement compris. Minimum 4 heures |
* Guide
Block de 4 heures minimum, guider sur le ponton du guide équipement tout inclus
Avec le bateau du guide (matinée, après-midi ou soirée) Tarif de 250$
(Service de guidage « J’te montre les spots » – inclus l’essence, le tracé du réservoir et les endroits où ça mord. Tarif de 175$
Durée : 1 h (Le client dans son bateau suit le bateau du guide)
Tarifs de pêche sur la glace pour 2025 | ||
Chalet & Pêche (min. 2 nuits) | 100 $ | 11 ans et plus / par nuit |
Chalet # 3 et Bois Rond | ||
Chalet # 2 (min. 4 personnes et 2 nuits) | 110 $ | 11 ans et plus / par nuit |
Chalet # 6 (min. 4 personnes et 2 nuits) | 120 $ | 11 ans et plus / par nuit |
50 $ | enfant 10 ans et moins / par nuit | |
gratuit | enfant 5 ans | |
Pêche journalière (Cabane a pêche non inclus.) | ||
Doit avoir son propre moyen de transport | 60 $ | par personne / par jour |
Tarifs Hébergements 2025 | ||
* Forfaits spécial famille Immédiate (Mère, père et enfants 18 et -) Juillet et août seulement | ||
Nous acceptons plus les chiens. | ||
Une semaine du samedi 1:00 PM au vendredi 10 :00 AM – 6 nuits et 7 jours | ||
Chalet # 2 | 900 $ | |
Chalet # 4 & 5 | 750 $ | |
Chalet # 1 & 3 | 800 $ | |
Chalet # 6 | 1 100 $ | |
Chalet # 7 (Bois Rond) | 1 000 $ | |
Bateau Maison | 1 600 $ | |
Outpost Camp (Camp Américain) | 1 350 $ | |
Minimum 4 personnes | ||
Accessible en bateau seulement | ||
Fonctionne au propane |
Tarifs de la chasse pour 2025 | ||
** Dépôt de 50% (non remboursable) est requis pour la chasse. ** | ||
CHEVREUIL ( Carabine, arc, poudre noir ) | Min. 4 jours | 120 $ / pers. par jour supplémentaire |
NB : Territoire exclusif l’ouverture se fait 2 semaines avant la saison régulière de la chasse au Québec. | 800 $ / pers. | Min. 2 pers. |
Un seul chasseur | 850 $ | |
PETIT GIBIER ( Perdrix ) | 110 $ | par personne / par nuit Min. 2 pers. |
Chasse à l’ours – Printemps | ||
OURS ( Carabine, arc, poudre noir ) | Européen Plan | Samedi – Vendredi |
Printemps 15 Mai – 30 Juin | 1850 $ / pers. | 6 nuits / 7 jours |
Chasse à l’ours – Automne | ||
Inclus : bateau, moteur, gaz, droit de pêche | Américain Plan | Samedi – Vendredi |
2 sites appâter par chasseurs | 2700 $ / pers. | 6 nuits / 7 jours |
Accompagnateur (trice) | 550 $ |
Tous les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Les dépôts de ne sont pas remboursables
Pour résident et non-résident, pour 2 jours minimum, avec 1 souper au lodge (viande sauvage)
Weekend vendredi à dimanche
Comprend – installation de piège – récolte de gibier –
dépiautage/moulage de fourrure – dîner et souper du samedi
Forfait Coureur des bois (Hors-Québec)
Comprend :
Forfait personnalisé disponible
Prix sur demande